Ko nga matapihi maamaa o Carmanhas Zsens e whakamahia ana i nga punaha optical ki te wehe i te taiao i tetahi waahanga o te punaha mai i tetahi atu, penei ki te hiri i nga waahanga miihini-nui ranei. Na te mea ko te rauemi whakawhiti i te aukati, he mea tino whakaata i te paninga anti-huritao ki te Windows ki te whakaiti i nga ngaro o te whakaaro huritao.
Hei tiaki i nga arotahi matawai mai i te tuara o muri me etahi atu tupono mo nga mahi, e kiia ana ko nga matapihi paruru, i whakauruhia he waahanga o te Raarangi LAND. E waatea ana nga matapihi i te pano-parno i roto i nga zen e rua me nga rauemi ge me te tuku i whakauruhia, kaore ranei i mau.
Whakataetae | Paerewa |
Te urunga o te rahinga | + 0.0mm / -0.1Mm |
Te manawanui | ± 0.1mm |
Whakariterite: (Mahere) | ≤ 3 meneti |
Maamaa Tuuturu (kuahi) | 90% o te diameter |
Ahua mata @ 0.63um | Te Mana: 1 Nga Huringa, Whakawhanake: 0.5 Fringe |
Keri-keri | Pai ake i te 40-20 |
Whakataetae | Paerewa |
Roa | AR@10.6um both sides |
Tapeke kohinga katoa | <0.20% |
Whakaata mo ia mata | <0.20% @ 10.6um |
Te tuku i ia mata | > 99.4% |
Diameter (mm) | Matotoru (mm) | Pani |
10 | 2/4 | Waituhi kairau |
12 | 2 | Waituhi kairau |
13 | 2 | Waituhi kairau |
15 | 2/3 | Waituhi kairau |
30 | 2/4 | Waituhi kairau |
12.7 | 2.5 | AR/AR@10.6um |
19 | 2 | AR/AR@10.6um |
20 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
25 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
25.4 | 2/3 | AR/AR@10.6um |
30 | 2/4 | AR/AR@10.6um |
38.1 | 1.5 / 3/4 | AR/AR@10.6um |
42 | 2 | AR/AR@10.6um |
50 | 3 | AR/AR@10.6um |
70 | 3 | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | AR/AR@10.6um |
100 | 3 | AR/AR@10.6um |
135L x 102w | 3 | AR/AR@10.6um |
161l x 110w | 3 | AR/AR@10.6um |
Kia kaha te tiakitanga i te wa e whakahaere ana i nga mahi taapiri. Tirohia nga tohu e whai ake nei:
1 Ko te Dirt me te hinu mai i te kiri ka tino poke i nga mahi arotau, na te mea he kino te mahi i roto i te mahi.
2
3
4 Ka taea e te miihini whakaraerae te ngawari.
5
6 Kaore ratou e rite ki te karaihe me te kore e tu ki nga tikanga e whakamahia ana i runga i nga karaihe karaihe.