Ko te Fie Carmanhaas te tapahi i nga waahanga optical e whakamahia ana i roto i nga momo tapahi reeti muka, te whakawhiti me te aro ki te whakaputa i te muka hei whakatutuki i te pepa.
(1) i kawemai i te taputapu iti o te taputapu iti
(2) Te tika o te mata: λ / 5
(3) Te whakamahi mana: tae atu ki te 15000W
(4) te paninga o te miihini-iti-iti, te reanga whakauru (20ppm, roa te waa ora
(5) Ko te mata o te ASPERICICALE ka tika ki te 0.2μm
Whakataetae | |
Nga taonga taapiri | Silica fic |
Te urunga o te rahinga | +0.000 "-0.005" |
Te manawanui | ± 0.01 " |
Te kounga o te mata | 40-20 |
Whakariterite: (Mahere) | ≤ 1 meneti a Arc |
Whakataetae | |
Paerewa e rua nga taha e pa ana ki te paninga | |
Tapeke Utu | <100ppm |
Whakawhitinga | > 99.9% |
Diameter (mm) | Matotoru (mm) | Pani |
18 | 2 | AR / AR @ 1030-1090NM |
20 | 2/3/4 | AR / AR @ 1030-1090NM |
21.5 | 2 | AR / AR @ 1030-1090NM |
22.35 | 4 | AR / AR @ 1030-1090NM |
24.9 | 1.5 | AR / AR @ 1030-1090NM |
25.4 | 4 | AR / AR @ 1030-1090NM |
27.9 | 4.1 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 1.5 / 5 | AR / AR @ 1030-1090NM |
32 | 2/5 | AR / AR @ 1030-1090NM |
34 | 5 | AR / AR @ 1030-1090NM |
35 | 4 | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | 1.5 / 1.6 / 7 | AR / AR @ 1030-1090NM |
38 | 1.5 / 2 / 6.35 | AR / AR @ 1030-1090NM |
40 | 2 / 2.5/3 / 5 | AR / AR @ 1030-1090NM |
45 | 3 | AR / AR @ 1030-1090NM |
50 | 2/4 | AR / AR @ 1030-1090NM |
80 | 4 | AR / AR @ 1030-1090NM |
Kia kaha te tiakitanga i te wa e whakahaere ana i nga mahi taapiri. Tirohia nga tohu e whai ake nei:
1 Ko te Dirt me te hinu mai i te kiri ka tino poke i nga mahi arotau, na te mea he kino te mahi i roto i te mahi.
2
3
4 Ka taea e te miihini whakaraerae te ngawari.
5
6 Kaore ratou e rite ki te karaihe me te kore e tu ki nga tikanga e whakamahia ana i runga i nga karaihe karaihe.