Ko te Fie Carmanhaas te tapahi i nga waahanga optical e whakamahia ana i roto i nga momo tapahi reeti muka, te whakawhiti me te aro ki te whakaputa i te muka hei whakatutuki i te pepa.
(1)I kawemai te whakauru i nga taonga iti o te taputapu
(2)Te tika o te mata: λ / 5
(3)Te Whakamahi Mana: tae atu ki te 15000W
(4)Te paninga o te whakauru-iti, te reanga whakauru (20ppm, roa te waa ora
(5)Ko te mata o te Aspherical te whakaoti tika tae atu ki te 0.2μm
Whakataetae | |
Nga taonga taapiri | Silica fic |
Te urunga o te rahinga | +0.000 "-0.005" |
Te manawanui | ± 0.005 " |
Mana pua | 3mauwiri |
Te aukati i te koretake | 1 piere |
Te kounga o te mata | 10-5 |
Maamaa Tuuturu (kuahi) | ≥90% |
Te roa o te koiora (EFL) Te Taha | <1.0% |
Whakataetae | |
Paerewa e rua nga taha e pa ana ki te pani @ 1070nm | |
Tapeke Utu | <30ppm |
Whakawhitinga | > 99.9% |
Ultra iti-tango i te AR / AR paninga @ 1070nm | |
Tapeke Utu | <10ppm |
Whakawhitinga | > 99.9% |
Diameter (mm) | Te roa (MM) | Pani |
25.4 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
25.4 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 75 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | 100 | AR / AR @ 1030-1090NM |
Diameter (mm) | Te roa (MM) | Pani |
25.4 | 125 | AR / AR @ 1030-1090NM |
28 | 125 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 125 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 150 | AR / AR @ 1030-1090NM |
30 | 200 200 | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | 150 | AR / AR @ 1030-1090NM |
37 | 200 200 | AR / AR @ 1030-1090NM |
38.1 | 200 200 | AR / AR @ 1030-1090NM |
Rangi:Mena ka hiahia koe ki tetahi atu diameter me te roa o te arotahi, pls whakapā ki o maatau hoko.