Ko te kaupapa optical te tikanga o tetahi waahanga mahi kotahi i roto i te punaha contalical, tae atu ki nga arotahi me nga waahanga miihini e pa ana ki nga waahanga hiko hiko ranei. E ai ki nga hiahia a nga kaihoko, ka taea e taatau te whakarite i nga mahi taapiri, tae atu ki te kohinga, e aro ana, e tarai ana, te huringa me te wehe, te matawai me te wehewehe, etc.
Mo nga tono rereke, ka taea e te waahanga QBH te hanga i te maarama marama (ka nui haere te rereketanga o te kowhatu a te kowhatu.
1
2. Kaore he maama, he wehewehenga te wehewehe;
3. Whārangi 0. Whānuitanga Tono Tono: 0.26um-12um;
4. Whakamatau Tuarua me te whakamaoritanga o nga kaimori me nga tono hei whakarite kia rite tonu te hoahoa me te tono tono.
(1) mo te punaha raima laser
Te whakaahuatanga | Te roa (MM) | Maamaa (MM) | NA | Pani |
CL2- (900-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 200 | 34 | 0.08 | AR / AR @ 1030-1090NM |
(2) mo te taarua 3d
Te whakaahuatanga | Te roa (MM) | Maamaa (MM) | NA | Pani |
CL2- (1030-1090) -25-F50-QBH-A-WC | 50 | 23 | 0.15 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
(3) mo te punaha horoi horoi
Te whakaahuatanga | Te roa (MM) | Maamaa (MM) | NA | Pani |
CL2- (1030-1090) -30-F60-QBH-A-WC | 60 | 28 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F75-QBH-A-WC | 75 | 28 | 0.17 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F100-QBH-A-WC | 100 | 28 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F125-QBH-A-WC | 125 | 28 | 0.1 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -30-F150-QBH-A-WC | 150 | 28 | 0.09 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F75-QBH-A-WC | 75 | 34 | 0.22 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F100-QBH-A-WC | 100 | 34 | 0.16 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F125-QBH-A-WC | 125 | 34 | 0.13 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F135-QBH-A-WC | 135 | 34 | 0.12 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F150-QBH-A-WC | 150 | 34 | 0.11 | AR / AR @ 1030-1090NM |
CL2- (1030-1090) -38-F200-QBH-A-WC | 200 200 | 34 | 0.08 | AR / AR @ 1030-1090NM |
Tuhipoka. Mena ka hiahia koe ki te hoahoa hoahoa, waea atu ki o maatau hoko.